Tour 4
Page 1 sur 1
Tour 4
A noter que salafred n'a pas pronostiqué, les autres en ont profité mais c'est dudu qui en paie le prix fort!...
Tableau majeur
Repeches 1
Repeches 2
Tableau majeur
[20] DAUTZ-snow | 18 | 21 | 17 | 2 | Collioure, snow [DAUTZ], DAUTZ [snow] |
[18] Collioure-manu | 21 | 19 | 15 | 1 | |
[27] alex-Deidie | 21 | 21 | - | 2 | Misa x2 [alex x2] |
[25] dudu-salafred | 14 | 19 | - | 0 |
Repeches 1
[7] dg-pgc | 21 | 23 | 15 | 1 | MAT, Overnight |
[28] MAT-Ovenight | 23 | 21 | 17 | 2 | |
[6] djreelax-CAPC | 19 | 19 | - | 0 | speddy x2 [kayjee] |
[1] kayjee-speddy | 21 | 21 | - | 2 |
Repeches 2
[28] MAT-Ovenight | 19 | 21 | 17 | 2 | Collioure, MAT [Overnight], Overnight [MAT] |
[18] Collioure-manu | 21 | 19 | 15 | 1 | |
[1] kayjee-speddy | 21 | 22 | - | 2 | speddy x2 |
[25] dudu-salafred | 13 | 20 | - | 0 |
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum