Tour 3
2 participants
Page 1 sur 1
Tour 3
Tableau majeur :
[20] DAUTZ-snow | 21 | 11 | 15 | 2 | snow, theo, snow [DAUTZ] |
[24] Super_Pat-theo | 19 | 21 | 11 | 1 | |
[18] Collioure-manu | 21 | 19 | 15 | 2 | Collioure, Overnight, Collioure |
[28] MAT-Ovenight | 18 | 21 | 13 | 1 | |
[27] alex-Deidie | 21 | 21 | - | 2 | Deidie, alex |
[30] valric-mystara | 17 | 14 | - | 0 | |
[25] dudu-salafred | 21 | 8 | 16 | 2 | salafred [dudu], south, dudu |
[2] Denfqt-south | 19 | 21 | 14 | 1 |
Re: Tour 3
Repechages 1:
[14] footeux-letueur | 14 | 8 | - | 0 | dg [pgc], dg |
[7] dg-pgc | 21 | 21 | - | 2 | |
[15] ELEG-pblaudez | 17 | 10 | - | 0 | yoyo x2 |
[22] Msea-yoyo | 21 | 21 | - | 2 | |
[6] djreelax-CAPC | 21 | 21 | - | 2 | CAPC x2 |
[4] ric-granchery | 19 | 19 | - | 0 | |
[10] LLJOUR-le_ah | 17 | 10 | - | 0 | kayjee x2 [speddy] |
[1] kayjee-speddy | 21 | 21 | - | 2 |
Re: Tour 3
Repechages 2:
[7] dg-pgc | 21 | 21 | - | 2 | dg [pgc], dg |
[24] Super_Pat-theo | 17 | 14 | - | 0 | |
[22] Msea-yoyo | 15 | 21 | 15 | 1 | MAT, yoyo [Msea], Overnight |
[28] MAT-Ovenight | 21 | 18 | 17 | 2 | |
[6] djreelax-CAPC | 21 | 21 | - | 2 | CAPC, djreelax |
[30] valric-mystara | 17 | 10 | - | 0 | |
[1] kayjee-speddy | 21 | 21 | - | 2 | kayjee x2 [speddy] |
[2] Denfqt-south | 19 | 16 | - | 0 |
Re: Tour 3
Denfqt a écrit:Repechages 1:
[14] footeux-letueur
14
8
-
0
dg [pgc], dg
[7] dg-pgc
21
21
-
2
[15] ELEG-pblaudez
17
10
-
0
yoyo x2
[22] Msea-yoyo
21
21
-
2
[6] djreelax-CAPC
21
21
-
2
CAPC x2
[4] ric-granchery
19
19
-
0
[10] LLJOUR-le_ah
17
10
-
0
kayjee x2 [speddy]
[1] kayjee-speddy
21
21
-
2
Fais chier, on était meilleur sur les deux manches suivantes
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum